Vicon RO-XL
Model o wysokiej wydajności.
RO-XL to rozsiewacz o dużej pojemności z tej serii.
Opis
Rozsiewacz Vicon RO-XL o pojemności do 3900 litrów i maksymalnej szerokości rozrzucania 54 m jest idealnym rozsiewaczem o większej pojemności. Dzięki dwóm wałkom wejściowym WOM na środkowej przekładni łatwo jest zawsze jechać z żądaną prędkością. Dodatkowo, w połączeniu z systemem "wolnoobrotowego" mieszadła, rozsiewacz RO-XL może rozsiewać z dużą prędkością tarcz, aby uzyskać bardzo równomierny obraz rozsiewu. RO-XL może być sterowany hydraulicznie lub elektrycznie. Rozsiewacz sterowany elektrycznie może być obsługiwany z kabiny ciągnika za pomocą komputera Comfort Control II.
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Pobierz prospekt
You can select up to 5 models. Additional models are disabled. Please adjust your selection if you'd like to choose different models."
You can select up to 2 models. Additional models are disabled. Please adjust your selection if you'd like to choose different models.
At least 1 model must be selected. Please adjust your selection if you'd like to choose different models.
RO-XL 1500l | RO-XL 2150 | RO-XL 2800 | RO-XL 3450 | RO-XL (1875l) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hopper capacity (l) | 1500 | 2150 | 2800 | 3450 | 1875 | 2550 | 3225 | 3900 | |
Filling height (cm) | 110 | 129 | 148 | 167 | 119 | 138 | 157 | 176 | |
Width (cm) | 275 | 275 | 275 | 275 | 290 | 290 | 290 | 290 | |
Filling width (cm) | 269 | 269 | 269 | 269 | 284 | 284 | 284 | 284 | |
Empty weight (kg) | 500 | 530 | 560 | 590 | 515 | 545 | 575 | 605 | |
Spread width (m) | 12-54* | 12-54* | 12-54* | 12-54* | 12-54* | 12-54* | 12-54* | 12-54* | |
Output (kg/min) | 10-320 | 10-320 | 10-320 | 10-320 | 10-320 | 10-320 | 10-320 | 10-320 | |
Controls | Hydraulic/Electric | Hydraulic/Electric | Hydraulic/Electric | Hydraulic/Electric | Hydraulic/Electric | Hydraulic/Electric | Hydraulic/Electric | Hydraulic/Electric | |
LED lighting set | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Border spreading plate | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | |
TrimFlow border spreading system | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
Unable to load the table
*Zależy od rodzaju nawozu i łopatek.