Vicon RO-M GEOSPREAD
Inteligentny rozsiew sterowany przez GPS.
Rozsiewacz wagowy RO-M GEOPSREAD dla średniego segmentu rynku.
Opis
Rozsiewacz RO-M GEOSPREAD jest kompatybilny z ISOBUS i posiada certyfikat AEF. Cztery czujniki wagowe i czujnik referencyjny są ważnymi cechami zapewniającymi dokładne i ciągłe ważenie. System GEOSPREAD jest w stanie sterować sekcjami o długości zaledwie 1 metra. Maksymalna liczba sekcji zależy od szerokości roboczej i terminala. Całkowite oszczędności GEOSPREAD w połączeniu z rozrzutem zależnym od prędkości i zarządzaniem na uwrociach GEOPOINT mogą wynieść do 15%. W połączeniu z MULTIRATE, aplikacją zmiennej dawki, która stosuje wiele dawek na szerokości roboczej, można osiągnąć jeszcze większą precyzję. Rozsiewacz można obsługiwać w połączeniu z terminalem IsoMatch Tellus PRO (maksymalnie 88 sekcji), IsoMatch Tellus GO+ (maksymalnie 24 sekcje) lub dowolnym innym terminalem ciągnika kompatybilnym z ISOBUS.
Główne zalety
- Dzięki systemowi wysiewu RotaFlow nie ma uderzeń, rozdrobnienia i pyłu
- .
- GEOSPREAD w połączeniu z IsoMatch GEOCONTROL dla szybkiego i dokładnego wysiewu przy użyciu dwóch siłowników elektrycznych
- Kontrola sekcji z 1-metrowymi sekcjami do maksymalnie 33
- Kompatybilność z magistralą ISOBUS dla łatwego podłączania i użytkowania
- MULTIRATE dostępny dla jeszcze większej precyzji
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Pobierz prospektRO-M GEOSPREAD (1100l) | RO-M GEOSPREAD (1300l) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hopper capacity (l) | 1100 | 1550 | 2000 | 2450 | 1300 | 1800 | 2300 | 2800 | |
Filling height (cm) | 108 | 127 | 146 | 165 | 113 | 132 | 151 | 170 | |
Width (cm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
Filling width (cm) | 214 | 214 | 214 | 214 | 239 | 239 | 239 | 239 | |
Empty weight (kg) | 480 | 505 | 530 | 555 | 495 | 520 | 545 | 570 | |
Spread width (m) | 10-24 (27-33)* | 10-24 (27-33)* | 10-24 (27-33)* | 10-24 (27-33)* | 10-24 (27-33)* | 10-24 (27-33)* | 10-24 (27-33)* | 10-24 (27-33)* | |
Output (kg/min) | 10-320 | 10-320 | 10-320 | 10-320 | 10-320 | 10-320 | 10-320 | 10-320 | |
Controls | ISOBUS | ISOBUS | ISOBUS | ISOBUS | ISOBUS | ISOBUS | ISOBUS | ISOBUS | |
LED lighting set | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | |
Border spreading plate | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | |
TrimFlow border spreading system | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
*Zależy od rodzaju nawozu i łopatek.