Vicon RO-EDW
Zaawansowane technologicznie ważenie z dużą wydajnością.
RO-EDW najwyższej klasy rozrzutnik wagowy.
Opis
Dzięki czujnikowi referencyjnemu system ważenia w rozsiewaczu RO-EDW automatycznie koryguje nachylenie i nierówności podłoża, zapewniając wysoką dokładność na nierównym terenie i w pagórkowatych warunkach. Rozsiew zależny od prędkości, z automatyczną kalibracją, pomoże zapobiec nadmiernemu i niedostatecznemu dozowaniu. Rozsiewacz RO-EDW jest standardowo wyposażony w system Basic Section Control z 4-metrowymi sekcjami, co zapewnia jeszcze większą oszczędność nawozu i większy komfort. Dzięki automatycznemu uruchamianiu/zatrzymywaniu na uwrociach w oparciu o GEOPOINT możliwe jest rozsiewanie zmiennych dawek zgodnie z mapami aplikacji. Rozsiewacz RO-EDW jest kompatybilny z ISOBUS i posiada certyfikat AEF. Rozsiewacz można obsługiwać w połączeniu z IsoMatch Tellus PRO, IsoMatch Tellus GO+ lub dowolnym innym terminalem ciągnika kompatybilnym z ISOBUS.
Główne zalety
- System wysiewu RotaFlow
- W pełni automatyczny system ważenia z unikalnym czujnikiem referencyjnym
- FlowPilot do szybkiej i łatwej regulacji
- Rozsiew graniczny jest łatwy!
- Kompatybilny z ISOBUS 11783 dla łatwego podłączania i użytkowania
- Możliwe w połączeniu z IsoMatch GEOCONTROL
- Zoptymalizuj wydajność dzięki funkcji Basic Section Control
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Pobierz prospektRO-EDW (1500l) | RO-EDW (1875l) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hopper capacity (l) | 1500 | 2150 | 2800 | 3450 | 1875 | 2550 | 3225 | 3900 | |
Filling height (cm) | 110 | 129 | 148 | 167 | 119 | 138 | 157 | 176 | |
Width (cm) | 275 | 275 | 275 | 275 | 290 | 290 | 290 | 290 | |
Filling width (cm) | 269 | 269 | 269 | 269 | 284 | 284 | 284 | 284 | |
Empty weight (kg) | 655 | 685 | 715 | 745 | 695 | 725 | 755 | 785 | |
Spread width (m) | 12-54* | 12-54* | 12-54* | 12-54* | 12-54* | 12-54* | 12-54* | 12-54* | |
Output (kg/min) | 10-320 | 10-320 | 10-320 | 10-320 | 10-320 | 10-320 | 10-320 | 10-320 | |
Controls | ISOBUS | ISOBUS | ISOBUS | ISOBUS | ISOBUS | ISOBUS | ISOBUS | ISOBUS | |
LED lighting set | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Border spreading plate | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | |
TrimFlow border spreading system | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
*Zależy od rodzaju nawozu i łopatek.