Vicon RO-EDW GEOSPREAD
Doskonały rezultat rozsiewania!
RO-EDW GEOSPREAD pozwala uzyskać doskonały rezultat rozsiewu.
Opis
System GEOSPREAD jest w stanie sterować sekcjami o długości zaledwie 1 metra. Maksymalnie 54 sekcje i możliwość przełączania sekcji w środku. Cztery czujniki wagowe i czujnik referencyjny są ważnymi cechami zapewniającymi dokładne i ciągłe ważenie. Całkowite oszczędności GEOSPREAD w połączeniu z rozrzutem zależnym od prędkości i zarządzaniem na uwrociach GEOPOINT mogą wynosić do 15%, ponieważ nie ma niepotrzebnego nakładania się. W połączeniu z MULTIRATE, aplikacją zmiennej dawki, która stosuje wiele dawek na szerokości roboczej, można osiągnąć jeszcze większą precyzję. Rozsiewacz RO-EDW GEOSPREAD jest kompatybilny z ISOBUS i posiada certyfikat AEF. Rozsiewacz można obsługiwać w połączeniu z IsoMatch Tellus PRO, IsoMatch Tellus GO+ lub dowolnym innym terminalem ciągnika kompatybilnym z ISOBUS.
Główne zalety
- Dokładny wysiew dzięki systemowi wysiewu RotaFlow
- Najwyższa dokładność dzięki systemowi ważenia Vicon z 4 czujnikami wagowymi i czujnikiem referencyjnym
- Unikalny system GEOSPREAD z dwoma siłownikami elektrycznymi
- Kontrola sekcji z 1 metrowymi sekcjami do maksymalnie 54 (w zależności od funkcjonalności terminala)
- MULTIRATE, aplikacja o zmiennej dawce, zapewniająca dokładną aplikację nawozu
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Pobierz prospektRO-EDW GEOSPREAD (1500l) | RO-EDW GEOSPREAD (1875l) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hopper capacity (l) | 1500 | 2150 | 2800 | 3450 | 1875 | 2550 | 3225 | 3900 | |
Filling height (cm) | 110 | 129 | 148 | 167 | 119 | 138 | 157 | 176 | |
Width (cm) | 275 | 275 | 275 | 275 | 290 | 290 | 290 | 290 | |
Filling width (cm) | 269 | 269 | 269 | 269 | 284 | 284 | 284 | 284 | |
Empty weight (kg) | 655 | 685 | 715 | 745 | 695 | 725 | 755 | 785 | |
Spread width (m) | 12-54* | 12-54* | 12-54* | 12-54* | 12-54* | 12-54* | 12-54* | 12-54* | |
Output (kg/min) | 10-320 | 10-320 | 10-320 | 10-320 | 10-320 | 10-320 | 10-320 | 10-320 | |
Controls | ISOBUS | ISOBUS | ISOBUS | ISOBUS | ISOBUS | ISOBUS | ISOBUS | ISOBUS | |
LED lighting set | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Border spreading plate | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | |
TrimFlow border spreading system | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
*Zależy od rodzaju nawozu i łopatek.